ARI Beroun
2023
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 1050 | 626 | 870 | 172 | 107 | 402 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -37.50 | -32.30 | 150.00 | -70.20 | -71.40 | -40.00 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2022
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 4788 | 2040 | 1653 | 709 | 614 | 1382 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -19.00 | -25.00 | -17.00 | -38.00 | -11.00 | -26.00 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2021
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 966 | 326 | 261 | 111 | 80 | 236 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -36.10 | -33.50 | -25.00 | -15.00 | 0.00 | -28.00 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2020
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 294 | 82 | 217 | 30 | 27 | 87 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | 16.70 | -56.80 | 0.00 | -63.00 | -49.10 | -31.50 |
| Poslední záznam je z 53. týdne | ||||||
2019
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 672 | 435 | 636 | 239 | 165 | 352 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -77.80 | -78.10 | -53.40 | -30.10 | -50.00 | -62.70 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2018
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 2328 | 1128 | 766 | 198 | 155 | 588 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -30.50 | -42.90 | -20.60 | -67.40 | -44.40 | -43.20 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2017
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 2669 | 1363 | 266 | 310 | 403 | 673 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -31.90 | -14.70 | -72.40 | -7.50 | 0.00 | -27.60 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2016
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 2101 | 2538 | 1298 | 620 | 620 | 1096 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -45.60 | -31.60 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | -22.50 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2015
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 1193 | 752 | 899 | 198 | 310 | 477 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -30.00 | -50.00 | 50.10 | -46.80 | -16.70 | -28.90 |
| Poslední záznam je z 53. týdne | ||||||
2014
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 1533 | 1268 | 1198 | 309 | 402 | 703 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -60.00 | -53.00 | -20.00 | -16.00 | -45.00 | -43.60 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2013
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 1078 | 704 | 366 | 86 | 278 | 328 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -74.00 | -73.20 | -80.40 | -81.10 | -10.00 | -73.80 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2012
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 2157 | 1033 | 832 | 359 | 247 | 662 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -51.30 | -71.10 | -44.40 | -40.80 | -27.30 | -53.40 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2011
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 4202 | 2020 | 932 | 321 | 231 | 972 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -12.90 | -21.80 | 7.70 | -26.50 | -63.20 | -19.70 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
