ARI Kolín
2023
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 1081 | 658 | 256 | 218 | 176 | 355 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -75.20 | -80.20 | -82.20 | -64.50 | -59.20 | -74.70 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2022
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 3283 | 2691 | 2601 | 1030 | 975 | 1665 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -34.00 | -24.00 | -27.00 | -22.00 | -17.00 | -26.00 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2021
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 0 | 0 | 143 | 112 | 102 | 90 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -100.00 | -100.00 | -88.00 | -48.00 | -77.00 | -87.00 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2020
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 1002 | 580 | 2032 | 252 | 407 | 630 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | 100.00 | 18.90 | 174.20 | 100.00 | 113.10 | 110.00 |
| Poslední záznam je z 53. týdne | ||||||
2019
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 293 | 388 | 179 | 78 | 76 | 151 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -81.70 | -73.30 | -84.60 | -87.00 | -82.90 | -82.50 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2018
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 1124 | 616 | 347 | 183 | 189 | 350 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -62.90 | -70.50 | -80.70 | -72.20 | -58.70 | -70.60 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2017
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 377 | 169 | 370 | 336 | 184 | 299 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -75.40 | -86.10 | -60.60 | -11.10 | -33.10 | -54.30 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2016
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 530 | 364 | 391 | 403 | 238 | 382 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -78.60 | -72.00 | -76.10 | -33.30 | -63.80 | -62.60 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2015
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 595 | 379 | 459 | 272 | 227 | 335 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -56.90 | -60.40 | -31.00 | 25.90 | -29.50 | -32.90 |
| Poslední záznam je z 53. týdne | ||||||
2014
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 885 | 695 | 279 | 108 | 50 | 270 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -79.00 | -68.00 | -80.00 | -84.00 | -88.00 | -79.10 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2013
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 523 | 295 | 127 | 113 | 42 | 165 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -81.20 | -83.90 | -89.20 | -76.80 | -90.50 | -82.90 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2012
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 561 | 649 | 834 | 604 | 470 | 617 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -66.00 | -66.20 | -50.00 | -10.50 | 5.00 | -39.90 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
2011
| věková skupina | 0 až 5 | 6 až 14 | 15 až 24 | 25 až 59 | 60 a více | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet onemocnění na 100000 obyvatel | 2229 | 1894 | 1357 | 568 | 556 | 1000 |
| vzestup a pokles v % ve srovnání s předchozím týdnem | -16.70 | -9.20 | -2.80 | -2.10 | 15.80 | -6.10 |
| Poslední záznam je z 52. týdne | ||||||
