Benešov
Leden
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 18 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 2 | |||
kampylobakterióza | 21 |
Únor
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 12 |
Březen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 5 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 12 |
Duben
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 7 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 8 |
Květen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 2 | |||
kampylobakterióza | 12 |
Červen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 11 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 1 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 1 | |||
lymská borelióza | 5 | |||
kampylobakterióza | 23 |
Červenec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 12 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 2 | |||
lymská borelióza | 7 | |||
kampylobakterióza | 49 |
Srpen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 27 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 5 | |||
lymská borelióza | 13 | |||
kampylobakterióza | 38 |
Září
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 20 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 5 | |||
kampylobakterióza | 22 |
Říjen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 29 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 1 | |||
lymská borelióza | 3 | |||
kampylobakterióza | 25 |
Listopad
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 10 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 5 | |||
kampylobakterióza | 18 |
Prosinec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 10 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 2 | |||
kampylobakterióza | 14 |