Beroun
Leden
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 8 |
Únor
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 10 |
Březen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 5 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 1 | |||
kampylobakterióza | 4 |
Duben
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 4 |
Květen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 13 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 1 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 18 |
Červen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 17 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 2 | |||
lymská borelióza | 1 | |||
kampylobakterióza | 26 |
Červenec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 18 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 31 |
Srpen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 14 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 1 | |||
lymská borelióza | 3 | |||
kampylobakterióza | 20 |
Září
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 11 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 1 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 13 |
Říjen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 15 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 12 |
Listopad
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 7 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 10 |
Prosinec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 6 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 1 | |||
kampylobakterióza | 13 |