Kladno
Leden
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 10 | 9 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 2 | 0 | ||
virová žloutenka C | 1 | 1 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 19 | 12 |
Únor
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 9 | 3 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 1 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 3 | 0 | ||
kampylobakterióza | 14 | 11 |
Březen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 10 | 1 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 1 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 9 | 11 |
Duben
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 15 | 6 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 18 | 13 |
Květen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 6 | 10 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 1 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 1 | ||
kampylobakterióza | 30 | 17 |
Červen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 17 | 11 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 1 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 30 | 19 |
Červenec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 18 | 13 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 1 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 1 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 2 | 0 | ||
lymská borelióza | 4 | 1 | ||
kampylobakterióza | 43 | 29 |
Srpen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 22 | 17 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 1 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 4 | 0 | ||
kampylobakterióza | 31 | 23 |
Září
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 22 | 17 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 2 | 0 | ||
virová žloutenka C | 1 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 1 | ||
lymská borelióza | 2 | 0 | ||
kampylobakterióza | 25 | 13 |
Říjen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 11 | |||
bacilární úplavice | 1 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 1 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 1 | |||
lymská borelióza | 3 | |||
kampylobakterióza | 24 |
Listopad
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 21 | 9 | ||
bacilární úplavice | 2 | 0 | ||
virová žloutenka A | 1 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 2 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 3 | 2 | ||
kampylobakterióza | 28 | 19 |
Prosinec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 13 | 5 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 19 | 10 |