Kolín
Leden
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 17 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 1 | |||
kampylobakterióza | 11 |
Únor
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 9 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 1 | |||
kampylobakterióza | 15 |
Březen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 11 |
Duben
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 5 |
Květen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 6 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 7 |
Červen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 17 |
Červenec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 2 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 1 | |||
lymská borelióza | 2 | |||
kampylobakterióza | 14 |
Srpen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 2 | |||
kampylobakterióza | 26 |
Září
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 5 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 4 |
Říjen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 0 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 0 |
Listopad
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 16 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 3 | |||
kampylobakterióza | 13 |
Prosinec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 12 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 9 | |||
kampylobakterióza | 13 |