Koupaliště
Benešov
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
VN Slapy - Měřín | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
VN Slapy - Nová Rabyně | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
VN Slapy - Nová Živohošť | 26. srpna 2024 | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody |
Biotop Divišov | 12. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Biotop Votice | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Beroun
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
koupaliště Chrustenice | 24. května 2024 | není v provozu - provoz nezahájen |
Kolín
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
Hradištko I | 26. srpna 2024 | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - chlorofyl |
Mělník
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
koupaliště Cítov | 20. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
koupaliště Želízy | 02. září 2024 | voda vhodná ke koupání |
Lom Kojetice | 02. září 2024 | voda vhodná ke koupání |
Mladá Boleslav
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
Bělá pod Bezdězem | 12. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Dobrovice | 19. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Dolní Bousov | 08. července 2024 | není v provozu - probíhá rekonstrukce |
Dolní Bukovina | 12. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Klášter Hradiště | 12. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Luštěnice | 15. července 2024 | voda vhodná ke koupání |
Písník Bakov nad Jizerou | 26. srpna 2024 | voda nevhodná ke koupání - vysoký obsah sinic a chlorofylu |
Semčice | 19. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Všejany | 07. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
biotop Kosmonosy | 19. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Nymburk
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
jezero Poděbrady | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Přírodní koupací biotop Mcely | 04. září 2024 | voda vhodná ke koupání |
jezero Ostrá | 26. srpna 2024 | voda nevhodná ke koupání - sinice a chlorofyl |
koupaliště Zavadilka | 04. září 2024 | voda vhodná ke koupání |
Přírodní koupací biotop Loučeň | 17. září 2024 | voda vhodná ke koupání |
Praha - východ
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
Lhota | 12. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
přírodní koupaliště Vyžlovka | 26. srpna 2024 | zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince - sinice |
Proboštská jezera | 26. srpna 2024 | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - chlorofyl |
rybník Jureček | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Jezero Konětopy | 12. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Praha - západ
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
VN Slapy-Ždáň | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
VN Libčice nad Vltavou | 24. května 2024 | není v provozu - provoz nezahájen |
Příbram
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
koupaliště Březnice | 15. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
biotop Jince | 20. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
koupaliště Obecnice | 19. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Nový Rybník | 26. srpna 2024 | zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince - ojedinělý výskyt cerkarií |
VN Orlík - Lavičky | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
VN Orlík - Popelíky | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
VN Orlík - Trhovky | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
VN Slapy - Živohošť | 26. srpna 2024 | zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince - zvýšený obsah sinic a chlorofylu |
SR Kymevo Hrachov | 13. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
VN Slapy - Županovice | 26. srpna 2024 | voda nevhodná ke koupání - vysoký obsah sinic a chlorofylu |
VN Orlík - Podskalí | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |
Pilský rybník | 27. června 2024 | není v provozu |
Rakovník
Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|---|
Tyršovo koupaliště | 26. srpna 2024 | voda vhodná ke koupání |