Koupaliště
Benešov
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| VN Slapy - Měřín | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| VN Slapy - Nová Rabyně | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| VN Slapy - Nová Živohošť | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Biotop Divišov | 29. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Biotop Votice | 05. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
Beroun
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| koupaliště Chrustenice | 24. května 2024 | není v provozu - provoz nezahájen |
| Chodouň Levadulové údolí | 22. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
Kolín
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| Hradištko I | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
Mělník
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| koupaliště Cítov | 28. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| koupaliště Želízy | 06. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Lom Kojetice | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
Mladá Boleslav
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| Bělá pod Bezdězem | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Dobrovice | 13. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Dolní Bousov | 29. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Dolní Bukovina | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Klášter Hradiště | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Luštěnice | 13. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Písník Bakov nad Jizerou | 10. srpna 2026 | zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
- zvýšený výskyt sinic, vyšší hodnota chlorofylu-a |
| Semčice | 13. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Všejany | 15. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| biotop Kosmonosy | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
Nymburk
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| jezero Poděbrady | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Přírodní koupací biotop Mcely | 05. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| jezero Ostrá | 10. srpna 2026 | voda nevhodná ke koupání - překročení limitních hodnot II. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl |
| koupaliště Zavadilka | 05. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Přírodní koupací biotop Loučeň | 03. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
Praha - východ
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| Lhota | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| přírodní koupaliště Vyžlovka | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Proboštská jezera | 10. srpna 2026 | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - chlorofyl |
| rybník Jureček | 10. srpna 2026 | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - chlorofyl |
| Jezero Konětopy | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
Praha - západ
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| VN Slapy-Ždáň | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| VN Libčice nad Vltavou | 22. června 2026 | voda vhodná ke koupání |
Příbram
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| koupaliště Březnice | 05. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| biotop Jince | 16. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| koupaliště Obecnice | 05. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Nový Rybník | 10. srpna 2026 | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody |
| VN Orlík - Lavičky | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| VN Orlík - Popelíky | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| VN Orlík - Trhovky | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| VN Slapy - Živohošť | 10. srpna 2026 | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody |
| SR Kymevo Hrachov | 22. července 2026 | voda vhodná ke koupání |
| VN Slapy - Županovice | 10. srpna 2026 | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody |
| VN Orlík - Podskalí | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |
| Pilský rybník | 13. července 2026 | není v provozu - nízký stav vody |
Rakovník
| Koupaliště | Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|---|
| Tyršovo koupaliště | 10. srpna 2026 | voda vhodná ke koupání |

voda vhodná ke koupání
není v provozu - provoz nezahájen
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
- zvýšený výskyt sinic, vyšší hodnota chlorofylu-a
voda nevhodná ke koupání - překročení limitních hodnot II. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - chlorofyl