Kutná Hora
Leden
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 2 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 8 |
Únor
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 1 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 5 |
Březen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 2 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 10 |
Duben
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 6 |
Květen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 7 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 5 | |||
kampylobakterióza | 8 |
Červen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 5 | |||
kampylobakterióza | 16 |
Červenec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 13 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 36 |
Srpen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 5 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 4 | |||
kampylobakterióza | 11 |
Září
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 1 | |||
lymská borelióza | 3 | |||
kampylobakterióza | 7 |
Říjen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 23 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 3 | |||
kampylobakterióza | 9 |
Listopad
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 20 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 2 | |||
lymská borelióza | 3 | |||
kampylobakterióza | 14 |
Prosinec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 4 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 3 | |||
kampylobakterióza | 10 |