Kutná Hora
Leden
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 9 | 2 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 2 | 0 | ||
kampylobakterióza | 2 | 8 |
Únor
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 4 | 1 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 4 | 5 |
Březen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 1 | 2 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 10 | 10 |
Duben
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | 3 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 9 | 6 |
Květen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 14 | 7 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 2 | 5 | ||
kampylobakterióza | 10 | 8 |
Červen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 15 | 8 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 2 | 5 | ||
kampylobakterióza | 17 | 16 |
Červenec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 28 | 13 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 3 | 0 | ||
lymská borelióza | 5 | 0 | ||
kampylobakterióza | 16 | 36 |
Srpen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 11 | 5 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 0 | ||
lymská borelióza | 4 | 4 | ||
kampylobakterióza | 14 | 11 |
Září
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 20 | 8 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 1 | ||
lymská borelióza | 2 | 3 | ||
kampylobakterióza | 19 | 7 |
Říjen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 16 | 23 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 3 | ||
kampylobakterióza | 17 | 9 |
Listopad
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 13 | 20 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 2 | ||
lymská borelióza | 3 | 3 | ||
kampylobakterióza | 13 | 14 |
Prosinec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 9 | 4 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 1 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 3 | ||
kampylobakterióza | 12 | 10 |