Mělník
Leden
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 1 | 4 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 13 | 11 |
Únor
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 0 | 3 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 1 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 6 | 14 |
Březen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 2 | 4 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 1 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 16 | 10 |
Duben
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | 6 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 1 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 13 | 3 |
Květen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 9 | 6 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 2 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 21 | 14 |
Červen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 7 | 10 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 20 | 23 |
Červenec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 12 | 24 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 1 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 29 | 22 |
Srpen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 14 | 23 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 3 | 1 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 33 | 34 |
Září
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 11 | 9 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 0 | ||
lymská borelióza | 2 | 0 | ||
kampylobakterióza | 26 | 8 |
Říjen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 6 | 14 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 1 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 14 | 30 |
Listopad
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 9 | 13 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 1 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 1 | ||
lymská borelióza | 0 | 2 | ||
kampylobakterióza | 23 | 14 |
Prosinec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 4 | 3 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 3 | ||
kampylobakterióza | 19 | 17 |