Nymburk
Leden
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 2 | 6 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 1 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 1 | ||
kampylobakterióza | 9 | 13 |
Únor
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 3 | 3 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 1 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 5 | 8 |
Březen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 1 | 3 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 16 | 3 |
Duben
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | 6 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 17 | 8 |
Květen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 2 | 5 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 1 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 14 | 7 |
Červen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 9 | 4 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 1 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 1 | ||
kampylobakterióza | 31 | 16 |
Červenec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 10 | 9 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 1 | ||
lymská borelióza | 3 | 1 | ||
kampylobakterióza | 13 | 18 |
Srpen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 18 | 10 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 2 | ||
lymská borelióza | 2 | 1 | ||
kampylobakterióza | 9 | 19 |
Září
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 23 | 13 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 2 | 1 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 18 | 16 |
Říjen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 14 | 6 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 2 | 0 | ||
kampylobakterióza | 23 | 7 |
Listopad
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | 4 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 1 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 2 | 1 | ||
kampylobakterióza | 16 | 5 |
Prosinec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 1 | 6 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 11 | 9 |