Praha – západ
Leden
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 7 | 6 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 1 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 2 | ||
kampylobakterióza | 10 | 17 |
Únor
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 5 | 1 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 2 | 0 | ||
kampylobakterióza | 7 | 6 |
Březen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 6 | 4 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 10 | 5 |
Duben
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 8 | 6 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 0 | 0 | ||
kampylobakterióza | 12 | 6 |
Květen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 10 | 8 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 1 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 4 | 0 | ||
kampylobakterióza | 14 | 8 |
Červen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 9 | 18 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 1 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 1 | ||
kampylobakterióza | 36 | 18 |
Červenec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 10 | 11 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 2 | 1 | ||
lymská borelióza | 3 | 0 | ||
kampylobakterióza | 35 | 29 |
Srpen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 14 | 15 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 1 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 1 | ||
lymská borelióza | 8 | 0 | ||
kampylobakterióza | 27 | 18 |
Září
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 20 | 1 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 5 | 0 | ||
kampylobakterióza | 32 | 3 |
Říjen
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 18 | 12 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 1 | 0 | ||
lymská borelióza | 5 | 0 | ||
kampylobakterióza | 21 | 11 |
Listopad
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 19 | 9 | ||
bacilární úplavice | 1 | 0 | ||
virová žloutenka A | 1 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 3 | 0 | ||
kampylobakterióza | 20 | 15 |
Prosinec
Leden / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 6 | 0 | ||
bacilární úplavice | 0 | 0 | ||
virová žloutenka A | 0 | 0 | ||
virová žloutenka B | 0 | 0 | ||
virová žloutenka C | 0 | 0 | ||
meningoková meningitida | 0 | 0 | ||
klíšťová encefalitida | 0 | 0 | ||
lymská borelióza | 1 | 0 | ||
kampylobakterióza | 11 | 11 |