Středočeský kraj
Leden
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 85 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 1 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 2 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 17 | |||
kampylobakterióza | 157 |
Únor
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 46 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 2 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 1 | |||
kampylobakterióza | 125 |
Březen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 41 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 1 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 9 | |||
kampylobakterióza | 114 |
Duben
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 41 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 1 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 9 | |||
kampylobakterióza | 114 |
Květen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 90 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 4 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 2 | |||
lymská borelióza | 10 | |||
kampylobakterióza | 140 |
Červen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 130 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 3 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 6 | |||
lymská borelióza | 26 | |||
kampylobakterióza | 245 |
Červenec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 172 | |||
bacilární úplavice | 13 | |||
virová žloutenka A | 1 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 10 | |||
lymská borelióza | 30 | |||
kampylobakterióza | 350 |
Srpen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 195 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 13 | |||
lymská borelióza | 33 | |||
kampylobakterióza | 256 |
Září
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 148 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 5 | |||
lymská borelióza | 8 | |||
kampylobakterióza | 163 |
Říjen
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 0 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 0 | |||
lymská borelióza | 0 | |||
kampylobakterióza | 169 |
Listopad
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 128 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 0 | |||
meningoková meningitida | 1 | |||
klíšťová encefalitida | 3 | |||
lymská borelióza | 19 | |||
kampylobakterióza | 169 |
Prosinec
Leden / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
salmonelózy | 63 | |||
bacilární úplavice | 0 | |||
virová žloutenka A | 0 | |||
virová žloutenka B | 0 | |||
virová žloutenka C | 1 | |||
meningoková meningitida | 0 | |||
klíšťová encefalitida | 6 | |||
lymská borelióza | 21 | |||
kampylobakterióza | 151 |